PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI
Briard roku v exteriéru:
1) Do soutěže může být přihlášen pes/fena jehož majitel je občanem ČR a členem BK ČR.
2) Pes/fena byl v době získání všech titulů /bodů /, použitých v soutěži, v majetku majitele (spolumajitele) a tento byl stále členem BK ČR. Při spoluvlastnictví psa/feny, jsou směrodatné pouze údaje uvedené v PP.
3) Do soutěže se může nahlásit maximálně 12 výstav dle výběru majitele, šampionáty a Selectionne neomezeně. Získaná ocenění budou ohodnocena body podle aktuální tabulky pro dané období
4) Každý účastník zašle:
a) Řádně vyplněnou přihlášku
b) Vypsaný seznam výstav, datum, druh výstavy, místo, země, získaná ocenění / viz tabulka /
c) Čitelné xerokopie výsledků z výstav (včetně titulů), nejlépe kopie posudkových listů a kartiček či výkonnostní knížky
d) rodokmenu Z OBOU JEHO STRAN
Bez těchto podkladů nebude účastník do soutěže zařazen.
Při zadávání CAC, res.CAC na výstavách, kde nejsou tyto tituly zadávané ve všech třídách, se bodové hodnocení násobí koeficientem 0,5
BODOVÉ HODNOCENÍ VÝSTAV |
Krajská/ | Národní | Mezinár. | Klubová/ Speciální | Evropská/ | UEBB | National d´Elevage | |
| oblastní | Světová | Cruft | ||||||
| VN1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
| VN2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
| VN | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||
| VÍTĚZ TŘÍDY | 4 | |||||||
| V1 / Cruft 1 st | 3 | 5 | 7 | 20 | 15 | 20 | 30 | 35 |
| V2 / Cruft 2 st | 2 | 4 | 6 | 18 | 13 | 18 | 25 | 30 |
| V3 / Cruft 3 st | 1 | 3 | 5 | 16 | 11 | 16 | 20 | 25 |
| V4 / Cruft Res | 2 | 4 | 14 | 9 | 14 | 15 | 20 | |
| V – Bez pořadí / Cruft VHC | 1 | 3 | 12 | 7 | 12 | 10 | 15 | |
| CAJC, CAC, CWC, CACA, CACS, VDH-CHA | 5 | 7 | 15 | 10 | 25 | 35 | ||
| Res.CAC, Res.CACA, Res.CACS, Res.VDH-CHA | 4 | 6 | 10 | 8 | 15 | 25 | ||
| CACIB | 15 | 20 | ||||||
| Res.CACIB | 10 | 15 | ||||||
| BOB, Vítěz rasy - PL | 20 | 30 | 40 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
| KV, Vítěz Spec./Klub.výstavy, P/F | 30 | 30 | ||||||
| Nejlepší plavý/černý - pes/fena | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | |||
| Vítěz mladých P/F , Nejlepší veterán | 6 | 8 | 15 | 10 | 20 | 30 | ||
| Nejlepší dorost P/F | 10 | 15 | 20 | |||||
| Oblastní / krajský vítěz | 5 | |||||||
| Národní vítěz, Nejl. P/S w rase - PL | 10 | |||||||
| Evropský vítěz/ Světový vítěz | 30 | |||||||
| Bundessieger | 10 | |||||||
| Vítěz mladých / Vítěz střední a východní Evropy | 10 | |||||||
Bodování dalších titulů |
||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||
| BIG (BEST IN GROUP) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||
| JBIG (BEST IN GROUP JUNIOR), BIS Veterán, | 10 | 9 | 8 | |||||
| BIS (BEST IN SHOW) , BOD (BEST OF DAY) | 20 | |||||||
| Interchampion, C.I.E | 50 | |||||||
| Klubový šampion BK, Veterán šampion BK, Junior šampion BK | 40 | |||||||
| Grandchampion | 30 | |||||||
| Národní šampion, Junior šampion | 20 | |||||||
| Selectionne | 30 |
Přidán zápis ze schůze předsednictva