PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI
Briard roku ve výkonu:
1) Do soutěže může být přihlášen pes/fena jehož majitel je občanem ČR a členem BK ČR,
2) Pes/fena byl v době získání všech zkoušek a závodů /bodů /, použitých v soutěži, v majetku majitele (spolumajitele) a tento byl stále členem BK ČR. Při spoluvlastnictví psa/feny, jsou směrodatné pouze údaje uvedené v PP.
3) Zkoušky a závody budou ohodnoceny body podle aktuální tabulky pro dané období
4) Každý účastník zašle:
a) Řádně vyplněnou přihlášku
b) Vypsaný seznam zkoušek a závodů, datum, druh zkoušky / závodu, místo, země, ( viz tabulka )
c) Čitelné xerokopie potvrzení o vykonaných zkouškách, účasti na závodech, pořadí (výsledkovou listinu), nebo kopii výkonnostní knížky
d) rodokmenu Z OBOU JEHO STRAN
Bez těchto podkladů nebude účastník do soutěže zařazen.
Akce pod BK ČR lze pořádat při minimální účasti 5 briardů.
Zkoušky |
Body |
Závody podle: |
1. místo | 2. místo | 3. místo | účast | |
| PT 1, BgH 1 | 1 | DISKVALIFIKACE NA ZÁVODECH SE NEBODUJE | |||||
| ZOP, ZZO, BH | 5 | ZOP, ZZO, BH | 5 | 4 | 3 | 1 | |
| SPr 1, UPr 1, FPr 1 | 6,5 | SPr 1, UPr 1, FPr 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
| ZPU 1, SPr 2, UPr 2, FPr 2 | 10 | ZPU 1, SPr 2, UPr 2, FPr 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | |
| ZZZ, RH-E, VZ 1 | 10 | ZZZ, RH – E, VZ 1, FPr 2, SPr 2, UPr 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | |
| APr 1 | 13 | APr 1 | 13 | 9 | 5 | 3 | |
| IPO – VO, ZM, IPO - ZTP | 15 | IPO VO, ZM, IPO - ZTP | 15 | 12 | 8 | 4 | |
| SPr 3, UPr 3, FPr 3 | 16,5 | SPr 3, UPr 3, FPr 3 | 15 | 12 | 8 | 4 | |
| ZVV 1, IPO 1, ZPU 2, APr 2 | 20 | ZVV 1, IPO 1, ZPU 2 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
| ZLP 1, ZVP 1, ZZZP 1 | 20 | ZLP 1, ZVP 1, ZZP 1 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
| RH – L A, RH – W A, VZ 2 | 20 | RH – L A, RH – W A, VZ 2 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
| APr 3 | 23 | APr 3 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
| ZVV 2, IPO 2, | 30 | ZVV 2, IPO 2, | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| ZLP 2, ZVP 2, ZZP 2, ZLP – N | 30 | ZLP 2, ZVP 2, ZZP 2, ZLP –N, ZVP – N, ZZP – N | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| RH – F A, RH - FL A, RH – T A, RH – L B, RH – W B | 30 | RH –F A, RH –FL A, RH –T A, RH – L B, RH – W B | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| ZPS 1, ZPO 1, FH 1 | 30 | ZPS 1, ZPO 1, FH 1 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| ZTV, ZZS, ZPJ | 30 | ZTV, ZZS, ZPJ | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| ZVV 3, IPO 3, | 50 | ZVV 3, IPO 3, | 35 | 30 | 25 | 20 | |
| ZLP 3, ZVP 3, ZZP 3 | 50 | ZLP 3, ZVP 3, ZZP 3 | 35 | 30 | 25 | 20 | |
| RH – F B, RH – FL B, RH – T B, RH – L C, RH – W C, VZ 3 | 50 | RH – F B, RH – FL B, RH –T B, RH – L C, RH – W C, VZ 3 | 35 | 30 | 25 | 20 | |
| ZPS 2, ZPO 2, FH 2 | 50 | ZPS 2, ZPO 2, FH 2 | 35 | 30 | 25 | 20 | |
| AGILITY A1 | 5 | Agility A1 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
| AGILITY A2 | 10 | Agility A2 | 10 | 7 | 5 | 3 | |
| AGILITY A3 | 20 | Agility A3 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
| OBEDIENCE – Začátečník | 10 | OBEDIENCE – Začátečník | 10 | 7 | 5 | 3 | |
| OBEDIENCE – Třída 1 | 15 | OBEDIENCE – Třída 1 | 15 | 12 | 8 | 4 | |
| OBEDIENCE – Třída 2 | 20 | OBEDIENCE – Třída 2 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
| OBEDIENCE – Třída 3 | 25 | OBEDIENCE – Třída 3 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| Branný závod se psem – pod 3km | 10 | 7 | 5 | 1 | |||
| Branný závod se psem – 3km a více | 15 | 10 | 7 | 3 | |||
| Turnaj ve Flyballu | 20 | 15 | 10 | 5 | |||
| Mistrovství francouzských ovčáků | Mistrovský titul | 150 | |||||
| ostatní bodování podle závodů | |||||||
| MM ČR | 1. místo | 2. místo | 3. místo | účast | |||
| Výběrové závody | 30 | 25 | 20 | 15 | |||
| Mistrovství republiky | 70 | 60 | 50 | 30 | |||
| Nejlepší stopař / obranář | 50 | 40 | 30 | ||||
| Nejlepší briard MR | 50 | ||||||
| MR IPO 3 | 1. místo | 2. místo | 3. místo | účast | |||
| Výběrové závody | 65 | 55 | 45 | 35 | |||
| Mistrovství republiky | 300 | 250 | 200 | 100 | |||
| Nejlepší stopař / obranář | 200 | 150 | 100 | ||||
| Coursing | 1. místo | 2. místo | 3. místo | účast | |||
| Závody | 6 | 5 | 4 | 2 | |||
| Mistrovství Moravy / Čech | 10 | 8 | 6 | 4 | |||
| MR | 12 | 10 | 8 | 6 | |||
| Dogtreking | Došel | ||||||
| Trasa 100km (+/-) | 20 | ||||||
| Trasa MID | 10 | ||||||

