Účelové poplatky
POPLATKY ZA ÚKONY PRO ČLENY A NEČLENY BK ČR z.s., SCHVÁLENÉ ČLENSKOU SCHŮZÍ
VÝSTAVY, SELEKCE |
||||
| Člen BK | Nečlen BK | Nečlen (zahraničí) | ||
| Za prvního psa včetně katalogu (mimo třídy štěňat, dorostu, veteránů, čestné) | I. uzávěrka | 800,- | 1 100,- | 45,- EUR |
| II. uzávěrka | 1 000,- | 1 300,- | 54,- EUR | |
| Za druhého a další psy (mimo třídy štěňat, dorostu, veteránů, čestné) | I. uzávěrka | 700,- | 1 000,- | 42,- EUR |
| II. uzávěrka | 900,- | 1 200,- | 51,- EUR | |
| Za psa ve třídě štěňat, dorostu, veteránů, čestné | I. uzávěrka | 200,- | 400,- | 17,- EUR |
| II. uzávěrka | 300,- | 500,- | 21,- EUR | |
| Soutěže (skupina, pár, dítě a pes) | I. uzávěrka | 200,- | 400,- | 17,- EUR |
| II. uzávěrka | 300,- | 500,- | 21,- EUR | |
| Třída mimo konkurenci | bez poplatku | |||
| Selection | 800,- | 1 600,- | 50 EUR | |
CHOVATELSKÉ AKCE, ÚKONY |
||||
| Účast na bonitaci / uchovnění na základě Selekce v zahraničí | 500,- | 1 000,- | --- | |
| Vystavení krycího listu | 0,- | 500,- | --- | |
| Kontrola vrhu (chovatel hradí poradci chovu náklady na cestu) | 0,- | 500,- | --- | |
| uzavření smlouvy o poskytování chovatelského servisu | 0,- | 1 000,- | ||
| zpracování a odeslání přihlášky vrhu | 0,- | 1 000,- | ||
|
cestovné – paušální náhrada pro PCH (kontroly vrhů) a rozhodčí (výstavy, bonitace): 9,- Kč/km (ceník ČMKU) 7,- Kč/km (ceník ČKS)
Konečná cena úhrady cestovného je na vzájemné domluvě, nesmí však překročit platný ceník ČKS nebo ČMKU
|
||||
ROČNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK |
||||
| Členství jednotlivce v ČR nad 18 let | 600,- | |||
| Členství jednotlivce v ČR do 18 let | 200,- | |||
| Členství jednotlivce s bydlištěm mimo ČR | 30 EUR | |||
| Členství rodinné | 300,- | |||
| Členství čestné | 0,- | |||
| Manipulační poplatek pro nové členy | 100,- | |||
AKTUÁLNÍ CENÍK SLUŽEB PLEMENNÉ KNIHY ČKS |
||||